Torneio de Abertura da F.P.Damas

Classificação

Pos.  Nome               Elo  Pontos M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Victor Nédio,      1925 4         8.5  10.0    3   11.5
  2   Veríssimo Dias,    2175 3.5      10.5  12.0    2   11.0
  3   Sérgio Bonifácio,  2004 3.5       9.5  11.0    3    9.5
  4   Delfim Alves,      2026 2.5       8.5  10.0    2    4.5
  5   João Oliveira,     1774 2        11.5  13.0    1    8.0
  6   Manuel Cunha,      1786 1.5      13.5  15.5    1    7.0
  7   António Russo,     1877 1.5      13.5  15.0    1    3.5
  8   Hugo Falcão,       1622 1.5      12.0  13.5    0    5.0

Resultados

No Nome                          1   2   3   4   5  

1. Veríssimo Dias,              5:E 8:V 6:V 4:E 3:E
2. Delfim Alves,                6:D 3:D 8:E 5:V 7:V
3. Sérgio Bonifácio,            7:D 2:V 5:V 6:V 1:E
4. Victor Nédio,                8:E 5:V 7:V 1:E 6:V
5. António Russo,               1:E 4:D 3:D 2:D 8:V
6. Manuel Cunha,                2:V 7:E 1:D 3:D 4:D
7. João Oliveira,               3:V 6:E 4:D 8:E 2:D
8. Hugo Falcão,                 4:E 1:D 2:E 7:E 5:D
Victor Nédio venceu o Torneio.

 


 

Férias do Funcionário da Federação

Informamos que a sede da FPD, encerrará para férias do funcionário entre 28/12/09 e 04/01/10.

A direcção aproveita ainda para desejar a todos os Damistas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.


 

HOMENAGEM A EDUARDO TEIXEIRA CASTELO

A homenagem ao damista / dirigente Eduardo Teixeira Castelo foi adiada para data a anunciar brevemente.


 

4º OPEN NACIONAL DE DAMAS CLÁSSICAS DA BAIXA DA BANHEIRA

Realiza-se no próximo dia 7 de Novembro o Torneio em questão a organização estará ao cuidado da União Desportiva e Cultural Banheirense e da Federação Portuguesa de Damas.

O torneio realiza-se nas instalações da União Desportiva e Cultural Banheirense sito na Rua Alves Redol, nº 14 - Baixa da Banheira Telef: 212041047

Abaixo encontra-se o regulamento para download.

Regulamento Baixa da Banheira.pdf


 

Match Internacional Loures

Classificação

Pos.   Nome                 Elo  Pontos Buch. M-Buch. Vit. Progr.

  1    Miloude Smine (2)    2500 3       4.5     3.5    3    6.0
  2    Nuno Vieira (3)      2400 2.5     4.0     3.0    2    5.0
  3    Krioule Abdeslam (4) 2350 2       5.0     4.0    1    4.5
  4    Victor Nédio (5)     2300 2       4.0     3.5    2    5.0
  5    Veríssimo Dias (1)   2600 1.5     5.5     5.0    1    3.5
  6    Idalino Lopes (9)    2150 1       5.5     4.5    1    2.0
  7    Vieira de Jesus (7)  2225 1       4.5     4.0    1    1.0
  8    Manuel Custódio (8)  2200 1       3.5     3.0    0    1.5
  9    António Russo (6)    2250 0.5     4.5     3.5    0    0.5
 10    Omar Rhaoui (10)     2100 0.5     4.0     3.0    0    1.0

Resultados

No  Nme                    1    2    3  

1.  Veríssimo Dias,  (1)    6:V  2:D  4:E
2.  Miloude Smine,  (2)     7:V  1:V  5:V
3.  Nuno Vieira,  (3)       8:V  4:E  9:V
4.  Krioule Abdeslam,  (4)  9:V  3:E  1:E
5.  Victor Nédio,  (5)     10:V  6:V  2:D
6.  António Russo,  (6)     1:D  5:D  8:E
7.  Vieira de Jesus,  (7)   2:D  9:D 10:V
8.  Manuel Custódio,  (8)   3:D 10:E  6:E
9.  Idalino Lopes,  (9)     4:D  7:V  3:D
10. Omar Rhaoui,  (10)      5:D  8:E  7:D

 


 

IIIº TORNEIO INTERNACIONAL DE DAMAS CLÁSSICAS DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS

Decorreu em São João da Madeira a 3ª edição do Torneio Internacional da Federação Portuguesa de de Damas. Manuel Vaz Vieira superou a concorrência e sai vencedor.

Classificação

Pos.   Nome                    Elo Pontos Buch. M-Buch. Vit. Progr.

  1    Manuel Vaz Vieira (2)  2466 5      22.0    20.0    4   19.0
  2    Luís Sá (17)           1746 4      22.5    20.5    3   16.0
  3    Justino Miguel (12)    1925 4      21.5    19.5    3   13.0
  4    Victor Oliveira (1)    3016 4      21.5    19.0    2   15.5
  5    Tiago Manuel (3)       2363 4      21.0    19.0    4   14.0
  6    Veríssimo Dias (4)     2165 4      19.5    17.5    2   13.5
  7    António Russo (15)     1783 4      19.0    17.0    3   14.5
  8    Sérgio Bonifácio (8)   1968 3.5    17.5    17.0    3   12.5
  9    José Dias Pereira (19) 1663 3      17.5    15.5    2   10.0
 10    Allal Labzae (5)       2150 3      17.0    15.0    2    9.0
 11    Victor Nédio (13)      1802 3      14.5    14.0    2    7.0
 12    Joaquim Silva (6)      2140 3      14.0    13.5    2    8.5
 13    Jorge Pereira (9)      1933 2.5    19.5    17.5    2   11.0
 14    Delfim Alves (11)      1927 2.5    16.0    15.5    2    9.0
 15    José Carlos Anjos (10) 1929 2      20.0    18.0    2    9.0
 16    Amadeu Neves (7)       2099 2      19.0    17.0    2    9.0
 17    Manuel Cunha (14)      1792 2      15.0    13.0    0    7.0
 18    José Rocha (16)        1761 2      14.0    13.5    1    5.0
 19    Fernando Beça (20)     1595 2      13.0    12.5    1    5.5
 20    Deolindo Silva (18)    1682 0.5    16.0    14.0    0    2.0

Resultados

No  Nome                      1    2    3    4    5    6  

1.  Victor Oliveira,  (1)    11:V  8:E  9:V  2:E 15:E 17:E
2.  Manuel Vaz Vieira,  (2)  12:V 10:V  3:V  1:E 17:V  4:E
3.  Tiago Manuel,  (3)       13:V 15:V  2:D 17:D 10:V 19:V
4.  Veríssimo Dias,  (4)     14:E 17:E 10:V 12:E  9:V  2:E
5.  Allal Labzae,  (5)       15:D 19:V 11:E  9:D 13:E  7:V
6.  Joaquim Silva,  (6)      16:E 14:E 12:D 19:D 18:V 11:V
7.  Amadeu Neves,  (7)       17:D 13:V 14:V 15:D 19:D  5:D
8.  Sérgio Bonifácio,  (8)   18:V  1:E 17:D 11:V 12:D  9:V
9.  Jorge Pereira,  (9)      19:E 16:V  1:D  5:V  4:D  8:D
10. José Carlos Anjos,  (10) 20:V  2:D  4:D 14:V  3:D 13:D
11. Delfim Alves,  (11)       1:D 18:V  5:E  8:D 20:V  6:D
12. Justino Miguel,  (12)     2:D 20:V  6:V  4:E  8:V 15:E
13. Victor Nédio,  (13)       3:D  7:D 19:E 18:V  5:E 10:V
14. Manuel Cunha,  (14)       4:E  6:E  7:D 10:D 16:E 20:E
15. António Russo,  (15)      5:V  3:D 16:V  7:V  1:E 12:E
16. José Rocha,  (16)         6:E  9:D 15:D 20:D 14:E 18:V
17. Luís Sá,  (17)            7:V  4:E  8:V  3:V  2:D  1:E
18. Deolindo Silva,  (18)     8:D 11:D 20:E 13:D  6:D 16:D
19. José Dias Pereira,  (19)  9:E  5:D 13:E  6:V  7:V  3:D
20. Fernando Beça,  (20)     10:D 12:D 18:E 16:V 11:D 14:E

Elo

No  Nome                Elo  Pontos  G/P  

1.  Victor Oliveira,    3016 4.0/6   -31 
2.  Manuel Vaz Vieira,  2466 5.0/6    21 
3.  Tiago Manuel,       2363 4.0/6   -21 
4.  Veríssimo Dias,     2165 4.0/6    -9 
5.  Allal Labzae,       2150 3.0/6   -45 
6.  Joaquim Silva,      2140 3.0/6   -50 
7.  Amadeu Neves,       2099 2.0/6   -69 
8.  Sérgio Bonifácio,   1968 3.5/6    26 
9.  Jorge Pereira,      1933 2.5/6    21 
10. José Carlos Anjos,  1929 2.0/6    -4 
11. Delfim Alves,       1927 2.5/6    19 
12. Justino Miguel,     1925 4.0/6    43 
13. Victor Nédio,       1802 3.0/6    33 
14. Manuel Cunha,       1792 2.0/6     7 
15. António Russo,      1783 4.0/6    86 
16. José Rocha,         1761 2.0/6   -12 
17. Luís Sá,            1746 4.0/6    93 
18. Deolindo Silva,     1682 0.5/6   -26 
19. José Dias Pereira,  1663 3.0/6    62 
20. Fernando Beça,      1595 2.0/6    19 

Torneio das Festas Bocageanas 2009

Regulamento

1. A organização deste Torneio compete à Associação de Damas de Setúbal com a colaboração da Sociedade Musical Capricho Setubalense.
 

2. Será disputado na sede da SOC. M. CAPRICHO SETUBALENSE em Setúbal, no Sábado dia 19 de Setembro, com início às 14:00 horas.
 

3. Este torneio será fundamentalmente individual, embora também haja uma classificação por equipas, contando para o Ranking Nacional.
 

4. As equipas serão constituídas por 4 elementos, podendo no entanto inscrever 5. Cada clube poderá inscrever as equipas que entender, desde que sejam distinguidas por letras.
 

5. Cada partida constará de 4 jogos em abertura livre, dispondo de cada jogador de 30 minutos para a sua reflexão.
 

6. Será utilizado o Sistema Suíço em 5 sessões:
1.ª Sessão: 14.00 horas 4.ª Sessão: 18.15 horas
2.ª Sessão: 15.30 horas 5.ª Sessão: 19.30 horas
3.ª Sessão: 17.00 horas Entrega de prémios: 21,00 horas

7. Uma falta de comparência implica a eliminação imediata do torneio.
 

8. O emparceiramento será efectuado no local do Torneio, de acordo com o programa de computador da Federação Portuguesa de Damas, evitando que damistas da mesma equipa joguem entre si.
 

9. As classificações e os desempates, (individuais e colectivas) serão obtidas de acordo com o respectivo programa da Federação Portuguesa de Damas.

Prémios

INDIVIDUAL

1.º Cl. - 70 Euros + Troféu em Cristal
2.º Cl. - 50 Euros + Troféu em Cristal
3.º Cl. - 40 Euros + Troféu em Cristal
4.º Cl. - 30 Euros + Troféu
5.º Cl. - 20 Euros + Troféu
6.º Cl. - 10 Euros + Troféu
7.º Cl. - 10 Euros + Troféu
8.º e 30º Cl.- Troféu

EQUIPAS

1.º Cl. - 110 Euros + Troféu
2.º Cl. - 90 Euros + Troféu
3.º Cl. - 70 Euros + Troféu
4.º Cl. - 50 Euros + Troféu
5.º Cl. - 30 Euros + Troféu
6.º Cl. - 20 Euros + Troféu
7.º Cl. - 10 Euros + Troféu
8.º à 12.º Cl.-Troféu

Prémios de presença para os restantes classificados.
Dos casos omissos a este regulamento, compete à organização, a sua resolução.

INSCRIÇÕES: Telef.: 265 238 354 ou 965 462 908
Individual 7,0 €
Equipas c/ 4 ou 5 Damistas 35,0 €
Gratuitas aos Setubalenses
Pagamento no dia e local do torneio